航班行程 | 航空公司 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 经停 | 班期 | 机型 |
福州-北京 | 厦门航空 | MF8109 | 17:20 | 20:00 | 0 | ..34..7 | 737 |
福州-上海 | 东航 | MU5590 | 10:20 | 11:30 | 0 | 1..4567 | JET |
福州-北京 | 厦门航空 | MF8107 | 12:00 | 14:20 | 0 | 1234567 | 757 |
福州-杭州 | 厦门航空 | MF8053 | 13:30 | 14:20 | 0 | ......7 | 737 |
福州-桂林 | 厦门航空 | MF8421 | 16:50 | 18:30 | 0 | ..3.5.. | 737 |
福州-上海 | 厦门航空 | MF8573 | 08:05 | 09:15 | 0 | ..3.56. | 757 |
福州-南京 | 厦门航空 | MF8537 | 08:20 | 09:30 | 0 | 1.3.... | 737 |
福州-广州 | 厦门航空 | MF8325 | 18:40 | 19:50 | 0 | 1234567 | 757 |
福州-昆明 | 厦门航空 | MF8437 | 09:25 | 12:25 | 0 | 1...... | 757 |
福州-北京 | 厦门航空 | MF8107 | 12:00 | 14:20 | 0 | 1234..7 | 757 |
福州-深圳 | 厦门航空 | MF8337 | 08:15 | 09:30 | 0 | 1234567 | 737 |
福州-西安 | 厦门航空 | MF8201 | 15:25 | 18:00 | 0 | .2....7 | 737 |
福州-广州 | 厦门航空 | MF8325 | 18:40 | 19:50 | 0 | .....6. | 737 |
福州-上海 | 厦门航空 | MF8573 | 08:05 | 09:15 | 0 | 123...7 | 757 |
福州-沈阳 | 厦门航空 | MF8063 | 15:30 | 19:10 | 1 | .....6. | 737 |
福州-兰州 | 海航 | HU7826 | 13:40 | 17:40 | 1 | .....6. | 733 |
福州-太原 | 厦门航空 | MF8135 | 17:30 | 19:45 | 0 | ......7 | 737 |
福州-成都 | 厦门航空 | MF8435 | 16:00 | 18:55 | 0 | ....5.. | 737 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!